Deltakar-beste på kveldens Gloppe-Trim
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Aug 2022

57 frammøtte i kveld, noko som er toppnotering for 2022
| Etternamn | Fornamn | Tid |
| Aa | Bertine | x |
| Alme | Frank | 22,13 (4 km) |
| Apalset | Marit | x |
| Bakkelid | Anne Kristin | x |
| Bakkelid | Heidi | x |
| Bakkelid | Lukas Verlo | x |
| Djupvik | Mari Sægrov | 29,33 (4km) |
| Djupvik | Markus Sægrov | 17,48 (4km) |
| Djupvik | Roger Aa | x |
| Elvebakk | Lise | x |
| Elvebakk | Marion | x |
| Engelstad | Inger Lise | x |
| Engelstad | Ivar | x |
| Frøyen | Liv Henny | x |
| Fuglestrand | Filip Mardal | 7,37 |
| Fuglestrand | Fredrik Mardal | 14,17 |
| Fuglestrand | Frida Mardal | 13,04 |
| Fuglestrand | Ole Dan | 18,50 (4km) |
| Gausdal | Per Ola | x |
| Gautefall | Åsne Susanne Viken | x |
| Gustafson | Lill | x |
| Hansen | Benny Østerbye | 19,42 (4km) |
| Holme | Britt | x |
| Horntvedt | Arild | 15,15 (4km) |
| Horntvedt | Markus Berg | 7,57 |
| Horntvedt | Solveig Berg | 29,23 (4km) |
| Kandal | Ragne Marie Røed | x |
| Kandal | Ruben | 10,24 |
| Lothe | Steinar | x |
| Lundar | Una Ingeborg Gaasemyr | x |
| Mardal | Aase Karin | x |
| Mardal | Anna Elisabet | x |
| Mykland | Anita | x |
| Nyhammer | Margit | x |
| Pedersen | Bjørnar | x |
| Roset | Nils Ove | x |
| Roset | Åshild | x |
| Ryssdal | Per | x |
| Ryssdal | Randi | x |
| Råd | Arild | x |
| Samestad | Anders | x |
| Sande | Ane Svidal | 14,37 |
| Sande | Kjell | x |
| Sande | Lilly Svidal | 29,23 (4km) |
| Sandnes | Inger | x |
| Svidal | Irene | 15,43 (4km) |
| Sægrov | May-Britt | x |
| Sægrov-Øygard | Heidi | x |
| Sørebø | Gerd | x |
| Sørheim | Anita | 21,34 (4km) |
| Sørheim | Anna Mathea Honningsvåg | 8,02 |
| Sørheim | Lars Andreas Honningsvåg | 9,06 |
| Undertun | Bente | x |
| Undertun | Pål Asbjørn | x |
| Vie | Tina Løkke | 19,42 (4km) |
| Ytredal | Kari | x |
| Østerbye | Marius Gade | 19,42 (4km) |
| Øygard (2 km på dei som ikkje har oppgjeve distanse bak resultatet) | Ulrik Sægrov | 20,42 (4km) |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.