Gloppe-Trimmen: Oversikt over deltaking i dei tre første trimkveldane
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 6. Mai 2021

Her er ei lita oversikt over deltakinga alle tre trimkveldane vi har hatt så langt i år.
| Etternamn | Fornamn | Tid | Tid | Tid |
| Apalset | Marit | x | x | x |
| Bakkelid | Anja | x | x | x |
| Bakkelid | Anne Kristin | x | x | x |
| Bakkelid | Heidi | x | x | x |
| Bakkelid | Lukas Verlo | x | x | x |
| Birkeland | Helga | x | x | |
| Eide | Vidar | 17,10 | 16,31 | 16,31 |
| Eikenes | Elise M | x | x | |
| Eikenæs | Ida | x | ||
| Eimhjellen | Andreas | 19,19 | ||
| Eimhjellen | Ragnhild | x | ||
| Elvebakk | Dim S | x | x | x |
| Elvebakk | Lise | x | x | x |
| Elvebakk | Margunn | x | ||
| Elvebakk | Marion | x | x | x |
| Engelstad | Inger Lise | x | x | x |
| Engelstad | Ivar | x | x | x |
| Engeset | June Elvebakk | x | x | |
| Fløtre | Lisbet Minge | x | x | x |
| Frøyen | Liv Henny | x | x | |
| Ganc-Petersen | Alexander Melin | 16,10 | 14,37 | 15,00 |
| Ganc-Petersen | Emil Melin | 8,57 | x | |
| Ganc-Petersen | Joanna | x | x | |
| Ganc-Petersen | Jesper Melin | x | x | |
| Gjengedal | Asbjørn | x | x | |
| Gjengedal | Marie | x | x | |
| Gjengedal | Olaug Bakke | x | x | |
| Gundersen | Ragnhild | 19,23 | ||
| Gustafson | Lill | x | x | x |
| Hamre | Janne Kristiansen | x | ||
| Hilde | Sigfrid | x | x | x |
| Hoddevik | Guri | x | x | |
| Holme | Britt | x | x | x |
| Humberset | Sindre | 18,37 | ||
| Langeteig | Tord | 9,45 | ||
| Larsen | Emil Bolstad | 9,45 | ||
| Lothe | Steinar | x | ||
| Lundar | Una Ingeborg Gaasemyr | x | x | x |
| Lyngstad | Andreas | x | ||
| Mardal | Aase Karin | x | x | |
| Mundal | Nicolay | 16,34 | 15,57 | 15,40 |
| Mykland | Anita | x | x | x |
| Mykland | Arne | x | x | x |
| Mykland | Marie Ravnestad | x | x | |
| Mykland | Sofie Ravnestad | x | x | x |
| Netland | Aud Karin | x | x | x |
| Nordbotn | Aud | x | ||
| Nordvik | Charlotte | 9,34 | 9,18 | |
| Nygård | Mariell Bakketun | 9,34 | 9,18 | |
| Nygård | Ulrik Bakketun | x | ||
| Nyhammer | Dagfinn | x | ||
| Nyhammer | Margit | x | x | x |
| Pedersen | Bjørnar | x | x | |
| Rauset | Liv Kristin Eimhjellen | x | ||
| Roset | Jan Erik | 17,39 | 17,54 | 17,02 |
| Roth-Andenæs | Hege | x | ||
| Roth-Andenæs | Noah | 9,25 | ||
| Rygg | Majken Gøranson | x | ||
| Ryssdal | Randi | x | x | x |
| Råd | Arild | x | x | x |
| Samestad | Anders | x | ||
| Sande | Kari Ann | x | ||
| Sande | Kjell | x | x | x |
| Sandnes | Inger | x | x | |
| Sandvik | Terje | x | ||
| Schrama | Thea | x | x | x |
| Skaaden | Mariann | x | x | |
| Sørebø | Gerd | x | x | x |
| Søreide | Astrid | x | x | x |
| Søreide | Kari Elin | x | x | |
| Tveit | Cecilie | x | ||
| Tveit | Merete | x | x | x |
| Tystad | Else | x | x | x |
| Vereide | Linda Hafsaas | x | ||
| Villung | Elin | x | ||
| Ytredal | Geir | x | ||
| Ytredal | Kari | x | x | x |
| Aa | Bertine | x | x |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.