Namn og tal frå Gloppe-Trim 14/6-16
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Jun 2017
| Gloppe-Trim 14/6-17 | ||
| Tidtaking: | ||
| Eide | Bent Inge | 16,52 |
| Utan tidtaking | ||
| Alme | Anne Marie | |
| Andenæs | Ingrid Martine | |
| Apalset | Marit | |
| Aske | Jorunn Dvergsdal | |
| Aske | Nathalie Helene | |
| Bakkelid | Anne Kristin | |
| Bakkelid | Heidi | |
| Elvebakk | Lise | |
| Elvebakk | Margunn | |
| Fagerli | Frode | |
| Felde | Steinar Skaaden | |
| Felde | Tormod Skaaden | |
| Føleide | Martin | |
| Gausdal | Per Ola | |
| Hauge | Kristin | |
| Helgheim | Cecilie M | |
| Helgheim | Emil | |
| Henden | Arnold | |
| Hestenes | Steffen | |
| Hjartholm | Vegar | |
| Hjelle | Jon Bjarte | |
| Holme | Britt | |
| Håheim | Elfrid Rauset | |
| Liseth | Irene | |
| Lothe | Steinar | |
| Lyngstad | Halldis | |
| Lystad | Jakob Hestenes | |
| Lystad | Monica Brandsøy | |
| Lystad | Sara Hestenes | |
| Murtra | Magdalena | |
| Mykland | Anita | |
| Nyhammer | Dagfinn | |
| Nyhammer | Margit | |
| Nyheim | Sunniva | |
| Rauset | Liv Kristin Eimhjellen | |
| Rauset | Mathias | |
| Rauset | Simen | |
| Roset | Birgit Hjelle | |
| Roset | Olina | |
| Roset | Åshild | |
| Rygg | Majken Gøranson | |
| Ryssdal | Per | |
| Ryssdal | Randi | |
| Råd | Arild | |
| Sande | Kjell | |
| Sande | Ronald | |
| Sandnes | Inger | |
| Sandvik | Andreas Elvebakk | |
| Sandvik | Terje | |
| Skaaden | Mariann | |
| Skaaden | Randi | |
| Svalheim | Aurora | |
| Svalheim | Hege Marita | |
| Svalheim | Sondre | |
| Sæterøy | Eva | |
| Sørebø | Gerd | |
| Søreide | Gerd | |
| Teige | Liv Randi | |
| Tystad | Else | |
| Van Hulst | Kaya | |
| Van Hulst | Linda | |
| Ytredal | Kari |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.